28.10.2008
Classement - 4ème Journée
| 1ère DIVISION | |||||||||
| POULE A | |||||||||
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif | ||
| 1 | Bressolles Chem | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| 2 | Pouzy Mesangy | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 |
| 3 | Beaulon | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | Souvigny | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Couleuvre | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | Montbeugny | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | Besson | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | Toulon | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 9 | Villeneuve | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | Franchesse | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 11 | Neuvy Coulandon | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 12 | Bourbon l'Arch. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
| 3 ème DIVISION | |||||||||
| POULE D | |||||||||
| Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif | ||
| 1 | Bessay | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | Cressanges | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Marigny | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 4 | ASPTT Moulins | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Verneuil-Treban | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | Monetay/A O.C | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 7 | Noyant | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | Le Theil | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 |
| 9 | Besson | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | Gipcy | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 11 | St Gerand Vaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
07:06 Publié dans Classement | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note
Commentaires
putain on perd des point betement
Ecrit par : toni | 01.11.2008
Écrire un commentaire